Energiewissen
Durchschnittliche Energieverbräuche von Haushalten

- Verteilung des Stromver-brauchs im Haushalt
In dieser Übersicht finden Sie durchschnittliche Energieverbräuche in den Sparten Strom, Gas, Fernwärme und Wasser.
Vergleichen Sie ihren eigenen Verbrauch mit diesen Werten, möglicherweise gibt es auch bei Ihnen einfache Möglichkeiten, mit weniger Energieverbrauch Ihren Geldbeutel und die Umwelt zu schonen.
- Berechnen Sie Ihre Sparpotential mit unserem Stromcheck
- Nutzen sie unsere Förderprogramme zur effizienten Energienutzung
| Strom: kWH/a (Kilowattstunden pro Jahr) |
| | Haushaltsgröße | Sparsam | Durchschnitt | Hoch |
| | 1 Person | 1000 | 1700 | 2800 |
| | 2 Personen | 1450 | 2850 | 5750 |
| | 3 Personen | 1900 | 3750 | 7000 |
| | 4 Personen (und mehr) | 2200 | 4200 | 8500 |
| Heizgas: kWh/m²a (Kilowattstunden pro Quadratmeter pro Jahr) |
| | Haus/ Wohnungsgröße | Sparsam | Durchschnitt | Hoch |
| | <100 | <100 | 120 | 300 |
| | 101-250 | 135 | 135-185 | >185 |
| | 251-500 | bis 110 | 110-160 | 160-225 |
| | 500-1000 | bis 105 | 110-160 | 160-225 |
| Fernwärme: kWh/m²a (Kilowattstunden pro Quadratmeter pro Jahr) |
| | Haus/ Wohnungsgröße | Sparsam | Durchschnitt | Hoch |
| | <100 | <90 | 90-130 | 130-180 |
| | 101-250 | bis 100 | 100-145 | 145-210 |
| | 251-500 | bis 100 | 100-135 | 135-200 |
| | 501-1000 | bis 90 | 90-120 | 120-180 |
| Wasser: Liter/Tag |
| | durchschnittlicher Verbrauch / Person: | 130 |
Förderprogramme
Förderprogramme entlasten die Umwelt und helfen, Geld zu sparen. Wir fördern bspw. Erdgasfahrzeuge und Heizungsanlagen.
- Unsere Förderprogramme