Allgemeiner Tarif - Wasser
| 1. Grundpreis |
| Der monatliche Grundpreis beträgt für jeden aufgestellten Zähler in einer Größe |
| | | Netto | Brutto |
| bis zu | 10 m³/h | 12,75 € | 13,64 € |
| bis zu | 15 m³/h | 27,41 € | 29,33 € |
| bis zu | 40 m³/h | 36,34 € | 38,88 € |
| bis zu | 60 m³/h | 42,72 € | 45,71 € |
| bis zu | 150 m³/h | 49,09 € | 52,53 € |
| bis zu | 250 m³/h | 63,75 € | 68,21 € |
| und für jeden Verbundzähler in einer Größe |
| von | 15 m³/h | 51,00 € | 54,57 € |
| von | 40 m³/h | 58,01 € | 62,07 € |
| von | 60 m³/h | 70,76 € | 75,71 € |
| von | 150 m³/h | 86,07 € | 92,09 € |
| 2. Mengenpreis je m³ |
| Netto | Brutto | | |
| 1,4600 € | 1,5622 € | | |
| 3. Mahnkosten |
| je Zahlungserinnerung | 3,00 € | | |
| 4. Umsatzsteuer |
| Die Umsatzsteuer ist vom Kunden in der jeweils gültigen Höhe zu bezahlen, zur Zeit 7% |