Energie mit Zukunft für Herne – Die Stadtwerke Herne in Zahlen
Hier finden Sie eine Übersicht der wichtigsten Kennzahlen und den aktuellen Geschäftsbericht der Stadtwerke Herne.
Kennzahlen
Kennzahlen | 2021 (in Mio. €) |
2020 (in Mio. €) |
---|---|---|
Umsatz | 180,4 | 179,1 |
Gewinn nach Steuern | 16,8 | 13,8 |
Betriebsergebnis | 13,7 | 9,5 |
Anlagevermögen | 152,3 | 143,3 |
Umlaufvermögen | 32,2 | 37,4 |
Eigenkapital | 81,7 | 81,7 |
Fremdkapital | 103,0 | 99,3 |
Bilanzsumme | 184,7 | 181 |
EBT | 16,8 | 14,7 |
EBIT | 16,7 | 12,5 |
EBITDA | 19,1 | 14,8 |
Umsatzrendite* | 8 % | 5 % |
Eigenkapitalrendite** | 21 % | 17 % |
Cashflow | 24 | 18 |
Wertschöpfung | 46,6 | 44,3 |
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 16,5 | 8,8 |
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 5,4 |
5,0 |
Personal
Personal | 2021 |
2020 |
---|---|---|
Mitarbeitende Jahresende | 291 | 296 |
davon Auszubildende | 25 | 22 |
Energieversorgung
Energieversorgung | 2021 (in GWh) |
2020 (in GWh) |
---|---|---|
Stromabgabe | 476 | 532 |
Gasabgabe | 856 | 773 |
Fernwärmeabgabe | 34 | 33 |
* bezogen auf das Betriebsergebnis
** bezogen auf den Gewinn nach Steuern