Energie mit Zukunft für Herne – Die Stadtwerke Herne in Zahlen
Hier finden Sie eine Übersicht der wichtigsten Kennzahlen und den aktuellen Geschäftsbericht der Stadtwerke Herne.
Kennzahlen
Kennzahlen | 2024 (in Mio. €) | 2023 (in Mio. €) |
---|---|---|
Umsatz | 319,3 | 351,4 |
Gewinn nach Steuern | 16 | 20 |
Betriebsergebnis | 12,5 | 12,7 |
Anlagevermögen | 178,9 | 169,1 |
Umlaufvermögen | 64,4 | 50,8 |
Eigenkapital | 84,9 | 84,9 |
Fremdkapital | 158,6 | 135,1 |
Bilanzsumme | 243,5 | 220 |
EBT | 16,3 | 20 |
EBIT | 18,5 | 18 |
EBITDA | 20,5 | 19,6 |
Umsatzrendite* | 4 | 4 % |
Eigenkapitalrendite** | 19 | 24 % |
Cashflow | 27 | 31 |
Wertschöpfung | 47,6 | 50,3 |
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 20,5 | 11,5 |
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 6,6 | 6,3 |
Personal
Personal | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Mitarbeitende Jahresende | 308 | 290 |
davon Auszubildende | 24 | 15 |
Energieversorgung
Energieversorgung | 2024 (in GWh) | 2023 (in GWh) |
---|---|---|
Stromabgabe | 762 | 613 |
Gasabgabe | 943 | 771 |
Fernwärmeabgabe | 42 | 31 |
* bezogen auf das Betriebsergebnis
** bezogen auf den Gewinn nach Steuern
Jetzt Newsletter abonnieren
Ob Wissenswertes rund ums Thema Energie oder Neuigkeiten aus Herne – wir halten Sie auf dem Laufenden!
Ihre Vorteile:
- attraktive Angebote
- exklusive Aktionen
- spannende Hintergrund-Infos