Unsere Kennzahlen
Die Stadtwerke Herne in Zahlen
Kennzahlen | 2020 (in Mio. €) | 2019 (in Mio. €) |
Umsatz | 179,1 | 155,5 |
Gewinn nach Steuern | 13,8 | 19,7 |
Betriebsergebnis | 9,5 | 16,5* |
Anlagevermögen | 143,3 | 143,3 |
Umlaufvermögen | 37,4 | 29,1 |
Eigenkapital | 81,7 | 81,7 |
Fremdkapital | 99,3 | 90,7 |
Bilanzsumme | 181 | 172,4 |
EBT | 14,7 | 20,1 |
EBIT | 12,5 | 19* |
EBITDA | 14,8 | 22,1 |
Umsatzrendite** | 5 | 11% |
Eigenkapitalrendite*** | 17 | 24% |
Cashflow | 18 | 22 |
Wertschöpfung | 44,3 | 49,8 |
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle |
8,7 | 7,1 |
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 5,3 | 4,8 |
Personal | 2020 | 2019 |
Mitarbeiter Jahresende | 296 | 307 |
davon Auszubildende | 22 | 21 |
Energieversorgung | 2020 (in GWh) | 2019 (in GWh) |
Stromabgabe | 532 | 362 |
Gasabgabe | 773 | 793 |
* inklusive neutralem Ergebnis
** bezogen auf das Betriebsergebnis
*** bezogen auf den Gewinn nach Steuern
Geschäftsbericht 2020
